ОКРЕТНЕ ТАЧКЕ

50 Отворено првенство Србије
у ваздухопловном једриличарству

Списак координата окретних тачака

1, N45:47.850, E020:07.933, Ada,

2, N45:05.183, E020:58.100, Alibunar, crkva

3, N45:42.233, E020:05.000, B.P.Selo, centar mesta

4, N45:48.933, E019:37.750, B.Topola, bazen

5, N45:24.533, E019:13.050, Bac, Centar mesta

6, N45:31.850, E020:01.350, Backo Gradis

7, N45:46.650, E019:35.350, Bajsa, centar-crkva

8, N45:38.517, E020:24.867, Basaid, centar

9, N45:23.150, E019:50.350, Cenej

10, N45:23.083, E019:49.850, Cenej okr.ta

11, N45:39.067, E019:27.433, Crvenka, zeleznicka stanica

12, N45:20.550, E020:27.133, Ecka cilj

13, N45:19.833, E020:27.017, Ecka- hangar

14, N45:40.067, E019:41.867, Feketic, centar

15, N46:09.117, E019:58.033, Horgos, Centar mesta

16, N45:46.000, E020:25.217, Kikinda-hang

17, N45:41.233, E019:41.367, Lovcenac-sil

18, N45:52.967, E019:38.033, M.Beograd

19, N45:42.467, E019:39.833, M.Idjos-cent

20, N45:45.850, E020:07.683, Mol

21, N45:36.017, E020:08.533, Novi Becej

22, N45:30.767, E019:16.717, Odzaci

23, N45:22.083, E020:46.483, Secanj,most naTamisu

24, N44:20.750, E020:58.000, Sm. Palanka

25, N45:38.583, E019:42.867, Srbobran

26, N45:32.467, E019:47.417, Srbobran-mos

27, N46:01.433, E019:41.950, Subotica-Sat

28, N45:24.900, E019:07.000, Vajska,centar mesta

29, N45:57.017, E019:37.767, Zednik-stari

 

 

Аеродром Ечка,

11.07.2006.